西门子程控器
更新时间:2014-11-20

t1 | 预吹扫时间,风门打开 | t7 | 从开始到端口7开始工作的间隔时间(风机2开始延迟时间) |
t2 | 安全时间 | t8 | 启动持续时间(没有端口11和12) |
t2’ | 安全时间或1段火安全时间 | t9 | 第二安全时间 |
t3 | 预点火时间,短(点火变压器连接端口16) | t10 | 从启动到空气压力监测开始的间隔时间(不包括风门运行时间) |
t3’ | 预点火时间,长(点火变压器连接端口15) | t11 | 风门打开到最大位的运行时间 |
t4 | 从t2开始到端口19打开2段火的间隔时间 | t12 | 风门运行到小火位的时间 |
t4’ | 从t2’开始到端口19打开2段火的间隔时间 | t13 | 允许的燃烧后时间 |
t5 | 从t4结束到端口20打开比例控制或阀门的间隔时间 | t16 | 直到风门给出打开命令的间隔时间 |
t6 | 后吹扫时间(带风机2) | t20 | 程控器锁定后的顺序自检时间 |
